Приложение:
 ★XPOL 698–960 МГц, система связи 4G-LTE
 ★Передача сигнала базовой станции
ББТ-0609PA14D065
Электрический  | |
номер части  | ББТ-0609PA14D065 | 
Диапазон частот  | 698-960 МГц | 
Тип поляризации  | ±45° | 
Прирост  | 14 дБи | 
Ширина луча 3 дБ. H-план  | 65° | 
Ширина луча 3 дБ. Электронный план  | 16° | 
КСВН  | ≤2 | 
Интермодуляция IM3 (2*43 дБмнесущая)  | ≤-150 дБн | 
Электрический наклон (°)  | 0° | 
Соотношение передней и задней частей  | ≥25 дБ | 
Входное сопротивление  | 50 Ом | 
Максимальная входная мощность  | 100 Вт | 
Молниезащита  | Заземленный постоянный ток | 
Механический  | |
Тип разъема  | 2×7/16DIN гнездо | 
Размеры В*Ш*Г (мм)  | 1300*280*130 (мм) | 
Материал обтекателя  | ПВХ | 
Цвет обтекателя  | Серый | 
Диапазон рабочих температур  | -40°С/+60°С | 
Диаметр опорного столба  | φ30-φ60 (мм) | 
Номинальная скорость ветра  | 60 м/с |