Application:
★Wireless Broadband system
★Wlan WiFi6/6E/7 CBRS system
★PTP, PTMP transmission coverage system
★Long-distance transmission
5G 6G Horn Antenna
BBT-4971HO18HV-N2
| Electrical | ||||
| Model Number | BBT-4971HO18HV-N2 | |||
| Frequency Range | 4900-5400MHz | 5400-6400MHz | 6400-7125MHz | |
| Polarization Type | Vertical/Horizontal | |||
| Gain | 16.5±0.5dBi | 17.5±0.5dBi | 17.1±0.5dBi | |
| 3dB Beam-Width. H-Plan | 40±5° | 36±5° | 30±5° | |
| 6dB Beam-Width. H-Plan | 65±5° | 60±5° | 55±5° | |
| 3dB Beam-Width. E-Plan | 20±3° | 19±3° | 18±3° | |
| VSWR | ≤2.0 | |||
| Front to Back Ratio (dB) | ≥25dB | |||
| Port to Port Isolation | ≥25dB | |||
| Input Impedance | 50Ω | |||
| Max Input Power | 100W | |||
| Lightning Protection | DC Grounded | |||
| Mechanical | ||||
| Connector Type | 2×N-Female | |||
| Dimensions H*W*D (mm) | 226×92×350(mm) | |||
| Antenna weight | 0.7KG | |||
| Antenna Material | Aluminium alloy | |||
| Radome color | White | |||
| Operating Temperature Range | -40ºC/+60ºC | |||
| Support Pole Diameter | φ30-φ60(mm) | |||
| Rated Wind Velocity | 60m/s | |||
